バカラを30秒で理解
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| あなたがすること | Banker(バンカー) / Player(プレイヤー) / Tie(タイ) のどれに賭けるか選ぶ。 |
| 勝ち方 | 配られた2枚(状況により3枚)で、点数が9に近い方が勝ち。 |
| 点数 | 合計の下一桁だけを見る(例:15は5点)。 |
| 注意点 | 「タイ」は高配当でも、オッズ(期待値)が不利になりがち。 |
超ざっくり:流れ
①Banker/Player/Tieを選んでベット → ②各手に2枚配られる → ③ルールに従って3枚目が配られる場合がある(多くは自動) → ④点数を比較 → ⑤当たりのベットが支払い。
点数の付け方(ここが全て)
| カード | 点数 | 補足 |
|---|---|---|
| A | 1点 | ブラックジャックと違い、11点にはならない |
| 2〜9 | 数字どおり | そのまま |
| 10 / J / Q / K | 0点 | これが独特。合計が“落ちる” |
| 合計の見方 | 合計の下一桁だけ(例:7+8=15 → 5点、9+9=18 → 8点) | |
例:点数を瞬時に出すコツ
10点札(10/J/Q/K)は0点として見ます。合計が10以上なら「10を引く」感覚。 例:6+8=14 → 4点、9+7=16 → 6点。
賭け方と配当(基本)
バカラの主な賭けは3つ。テーブルによって細かい配当は異なるので、必ず表示を確認してください。
| ベット | 当たり条件 | 一般的な配当のイメージ |
|---|---|---|
| Banker(バンカー) | バンカーの点数が高い | 勝つと支払い。ただし多くは手数料(コミッション)がある |
| Player(プレイヤー) | プレイヤーの点数が高い | 勝つと支払い(コミッションなしが多い) |
| Tie(タイ) | 点数が同点 | 高配当。ただし不利になりがち(罠になりやすい) |
重要:「タイが当たりそう」に見える流れ(いわゆる路盤・ビードロードの“絵”)は、あなたの次の結果を保証しません。
見た目が気持ちよくても、長期的に不利なベットが“美味しそう”に見える設計になりがちです。
3枚目(ドロー)のルールは覚える必要ある?
多くのカジノでは、3枚目の配り方は固定ルールで自動です。最初は覚えなくてもOK。 ただ「自分が操作するゲームではない」ことを理解すると落ち着いて見られます。